Liečba biolampou je v podstate liečba polarizovaným svetlom. Miera polarizácie a prienik do tkaniva sú najdôležitejšie parametre, od ktorých závisí účinok biolampy a tiež aj úspešnosť liečby. Na trhu je množstvo "biolámp", pričom výrobcovia uvádzajú mieru polarizácie cca 90%. Nedajte se oklamať! Výsledky merania sú prekvapujúce. Ani jedna z biolámp, okrem našeho Biostimulu nedosiahla polarizáciu 60%. Naša biolampa Biostimul má certifikovanú mieru polarizácie až 99%.
V tabuľke je základné porovanie rôznych parametrov rôznych typov biolámp od rôznych výrobcov.
Sami si zvážte, ktorá biolampa je pre Vás najvýhodnejšia.
| MODEL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE | 
|---|---|---|---|---|
| Zdroj svetla | Vysokosvietivé LED | Žiarovka | Žiarovka | Žiarovka | 
| Miera polarizácie | 99% | 60% | 59% | 59% | 
| Vlnová dĺžka | 626 nm | 480 – 3400 nm | 400 – 2000 nm | 400 – 2000 nm | 
| Plocha filtra v cm² | 12 cm² - elipsa | 12 cm² - kruh | 12 cm² - kruh | 12 cm² - kruh | 
| Pulzný režim aplikácie | Áno | Nie | Nie | Nie | 
| Možnosť voľby výkonu | Áno | Nie | Nie | Nie | 
| Terapeutické režimy | Dva: kontinuálny, pulzný  | Jeden | Jeden | Jeden | 
| Hĺbka prieniku | 4,5 cm v pulznom režime | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm | 
| Životnosť zdroja svetla | 90.000 hodín | 2.000 hodín | 2.000 hodín | 2.000 hodín | 
| Mobilita - možnosť používať mimo el. siete | Áno BS 303 | Nie | Nie | Nie | 
| Vyžarovanie tepla nežiadúceho pri zápalových ochoreniach | Nie | Áno | Áno | Áno | 
| Možnosť nastaviť výkon | Áno | Nie | Nie | Nie | 
| Záručná doba | 36 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 24 mesiacov | 
| Objednať BS 103 Objednať BS 303  |